联系电话 13632754400
当前位置:首页 > ·大发·彩票·产品中心 > 溶剂吸滤头进样入口过滤器 > 配 管路外径 OD 吸滤头 > uHPLCs恒谱生不锈钢溶剂吸滤头过滤器
简要描述:恒谱生不锈钢溶剂吸滤头过滤器功能:进样入口过滤器溶剂吸滤头防止流动相附带的杂质微颗粒进入色谱柱或管路,堵塞泵、进样器、色谱柱或污染柱子。净化级别:2 μm ,5 μm ,10 μm ,20 μm,其它净化级别 可定制。配套流动相管路内径尺寸ID:1/16“, 1/8“, 1/6“, 3/16“ ,1/4“,(三阶、多阶)。
·大发·彩票·产品分类
PRODUCT相关文章
ARTICLES详细介绍
对标进口品牌的质量!
本土供应,实时发货!
多种规格型号·大发·彩票·产品备选!
并可按实际使用需求个性化定制!
全程贴心服务与即时改进配合!
欢迎来选购!
·大发·彩票·产品描述:真空泵是提高过滤效率、加强脱气效果的重要过滤配套设备。为保障过滤介质不被污染,一般均使用无油隔膜式真空泵。无油真空泵与溶剂过滤器配套使用,统称为恒谱生不锈钢溶剂吸滤头过滤器。溶剂过滤器是化学实验室常用的装置,也是国内可以与国外高精色谱仪器配套使用的理想·大发·彩票·产品。恒谱生不锈钢溶剂吸滤头过滤器用于流动相,放置于流动相溶剂瓶中,过滤杂质通用于各种液相色谱,制备液相色谱。
·大发·彩票·产品特性:
(1)无气泡,溶剂利用率99%;
(2)形状稳定,抗冲击和交变负载能力优于其他金属过滤材料;
(3)孔隙均匀稳定,透气性好,压力损耗小、过滤精度高、分离效果过滤性能稳定;
(4) 机械强度优异,无须外加骨架支撑保护,安装和使用简单,维护方便,组装性好;
(5) 易于反吹、可清洗、再生能力强,反复清洗再生后过滤性能恢复90%以上,使用寿命长、材料利用率高。
适用管线规格 | 尺寸 | 孔径 | 订货号 |
PEEK+不锈钢 | |||
OD:1/16’’ | D9.5xL33.0 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-POD1-095330 |
D12.7xL28.5 | HPSIF-POD1-127285 | ||
D12.7xL32.2 | HPSIF-POD1-127322 | ||
OD:1/8’’ | D9.5xL33.0 | HPSIF-POC1-095330 | |
D12.7xL28.5 | HPSIF-POC1-127285 | ||
D12.7xL32.2 | HPSIF-POC1-127322 | ||
D17.0xL23.6 | HPSIF-POC1-170236 | ||
D25.0xL58.5 | HPSIF-POC1-250585 | ||
OD:3/16’’ | D17.0xL23.6 | HPSIF-POE1-170236 | |
OD:1/4’’ | D25.0xL58.5 | HPSIF-POA1-250585 | |
不锈钢 | |||
OD:1/16’’ | D12.7 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-SOD1-127000 |
OD:1/8’’ | D12.7 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-SOC1-127000 |
ID:2.2阶 OD:1/8’’阶 | D23.5xL5.4 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-BCG1-235054 |
PCTFE+不锈钢 | |||
OD:1/16’’ | D12.0 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-FOD1-120000 |
OD:1/8’’ | D12.0 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-FOC1-120000 |
不锈钢 | |||
适用管线规格 | 尺寸 | 孔径 | 订货号 |
ID:1/16’’阶 | D10.0xL19.5 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-SID1-100195 |
D12.7xL28.5 | HPSIF-SID1-127285 | ||
ID:1/8’’阶 | D12.0xL20.0 | HPSIF-SIC1-120200 | |
D16.0xL32.0 | HPSIF-SIC1-160320 | ||
D12.7xL28.5 | HPSIF-SIC1-127285 | ||
D19.7xL30.0 | HPSIF-SIC1-197300 | ||
ID:1/6’’阶 | D25.0xL52.7 | HPSIF-SIB1-250527 | |
ID:3/16’’阶 | D25.0xL30.0 | HPSIF-SIE1-250300 | |
D25.0xL40.0 | HPSIF-SIE1-250400 | ||
不锈钢(多阶) | |||
适用管线规格 | 尺寸 | 孔径 | 订货号 |
ID:1.5-2.2-3三阶 | D12.7xL28.5 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-DI1M-127285 |
ID:2-2.5-3三阶 | D12.7xL28.5 | HPSIF-DI2M-127285 | |
D19.7xL30.0 | HPSIF-DI2M-197300 | ||
ID:1.5-1/16’’-2.2-3.0-1/8’’-3.5多阶 | D12.7x28.5 分析 | 2μ,5μ,10μ,20μ,30μ | HPSIF-DI3M-127285 |
ID:1/8’’-3/16’’(3.0-4.0-5.0)多阶 | D25.0xL35.0 制备 | HPSIF-DI4M-250350 |
·大发·彩票·产品咨询